Heute unbeständig, sehr frisch
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | Nebelschwaden | −0,7 °C |
| Alpbach | wolkig | −0,7 °C |
| Brenner | wolkenlos | −3,4 °C |
| Brunnenkogel | leichter Schneefall | −17,3 °C |
| Ehrwald | leichter Schneefall | −0,9 °C |
| Galtür | stark bewölkt | −4,2 °C |
| Galzig | Nebelschwaden | −8,2 °C |
| Hahnenkamm | stark bewölkt | −6,6 °C |
| Haiming | leichter Schneeregen | 1,7 °C |
| Hintertux/Zillertal | wolkenlos | −4,9 °C |
| Hochfilzen | heiter | −1,8 °C |
| Holzgau | leichter Schneefall | −1,2 °C |
| Imst | leichter Schneeregen | 0,8 °C |
| Innsbruck | stark bewölkt | 1,4 °C |
| Innsbruck/Univ. | wolkenlos | 2,2 °C |
| Ischgl/Idalpe | Nebelschwaden | −9,5 °C |
| Jenbach | stark bewölkt | 2,2 °C |
| Kals | stark bewölkt | −0,8 °C |
| Kirchdorf | stark bewölkt | 0,7 °C |
| Kitzbühel | stark bewölkt | 0,2 °C |
| Kössen | stark bewölkt | 0,9 °C |
| Kufstein | stark bewölkt | 2,5 °C |
| Landeck | wolkenlos | 1,2 °C |
| Lienz | stark bewölkt | 1,5 °C |
| Mayrhofen | stark bewölkt | 1,2 °C |
| Nauders | heiter | −2,0 °C |
| Neustift | leichter Schneefall | −0,9 °C |
| Obergurgl | Nebelschwaden | −6,4 °C |
| Patscherkofel | wolkenlos | −9,3 °C |
| Pitztaler Gletscher | Nebelschwaden | −13,1 °C |
| Prutz | heiter | 1,3 °C |
| Reutte | Nebelschwaden | −0,6 °C |
| Rinn | wolkenlos | −0,6 °C |
| Schmirn | wolkenlos | −4,4 °C |
| Seefeld | Nebelschwaden | −1,9 °C |
| Sillian | wolkenlos | −3,2 °C |
| Söll | wolkig | −0,2 °C |
| St. Anton | leichter Schneefall | −1,7 °C |
| St. Jakob | wolkenlos | −4,7 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | leichter Schneefall | −3,3 °C |
| Steinach am Brenner | stark bewölkt | −0,9 °C |
| Tannheim | Schneefall | −1,9 °C |
| Umhausen | leichter Schneefall | −0,9 °C |
| Valluga | leichter Schneefall | −13,3 °C |
| Virgen | wolkenlos | −2,1 °C |
Publiziert am
