Heute viel Wind und ein paar Schauer
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Aflenz | leichter Regen | 3,3 °C |
| Aigen im Ennstal | wolkig | 3,3 °C |
| Bad Aussee | stark bewölkt | 1,4 °C |
| Bad Gleichenberg | stark bewölkt | 8,0 °C |
| Bad Mitterndorf | stark bewölkt | 1,0 °C |
| Bad Radkersburg | stark bewölkt | 7,3 °C |
| Bruck an der Mur | wolkig | 6,1 °C |
| Deutschlandsberg | stark bewölkt | 5,6 °C |
| Feldbach | stark bewölkt | 7,6 °C |
| Fischbach | stark bewölkt | 0,9 °C |
| Frohnleiten | heiter | 7,0 °C |
| Fürstenfeld | stark bewölkt | 7,7 °C |
| Gleisdorf | wolkig | 7,6 °C |
| Graz Heinrichstrasse | heiter | 7,7 °C |
| Graz-Straßgang | heiter | 8,0 °C |
| Graz-Thalerhof | heiter | 7,9 °C |
| Graz-Universität | heiter | 7,7 °C |
| Gröbming | stark bewölkt | 2,5 °C |
| Hall bei Admont | wolkig | 1,7 °C |
| Hartberg | stark bewölkt | 7,9 °C |
| Irdning/Gumpenstein | wolkig | 2,8 °C |
| Kalwang | wolkig | 2,9 °C |
| Kapfenberg | wolkig | 1,5 °C |
| Köflach | wolkig | 6,4 °C |
| Laßnitzhöhe | stark bewölkt | 6,0 °C |
| Leibnitz | stark bewölkt | 8,5 °C |
| Leoben | heiter | 5,8 °C |
| Mariazell | wolkig | 1,1 °C |
| Mooslandl | wolkig | 2,3 °C |
| Murau | stark bewölkt | 3,9 °C |
| Mürzzuschlag | stark bewölkt | 3,3 °C |
| Neumarkt | stark bewölkt | 2,8 °C |
| Oberwölz | stark bewölkt | 3,1 °C |
| Präbichl | wolkig | −1,5 °C |
| Ramsau am Dachstein | stark bewölkt | −1,8 °C |
| Rohrbach an der Lafnitz | wolkig | 3,9 °C |
| Rottenmann | stark bewölkt | 2,5 °C |
| Schöckl | stark bewölkt | −2,9 °C |
| Seckau | heiter | 3,2 °C |
| St. Radegund | wolkig | 4,2 °C |
| Stolzalpe | stark bewölkt | −0,9 °C |
| Zeltweg | heiter | 4,2 °C |
Publiziert am
