UV-Index
Quelle: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
| Station | 1h | Max | 8h |
|---|---|---|---|
| Heiterwang | 69 | 83 | 80 |
| Höfen - Lärchbichl | 64 | 71 | 71 |
| Innsbruck - Nordkette | 107 | 110 | 108 |
| Innsbruck - Reichenau | 79 | 79 | 37 |
| Innsbruck - Sadrach | 87 | 87 | 68 |
| Kramsach - Angerberg | 46 | 52 | 67 |
| Kufstein | 72 | 72 | 62 |
Quelle: Umweltbundesamt. Alle Angaben in µg/m3.