UV-Index
Quelle: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
| Station | 1h | Max | 8h |
|---|---|---|---|
| Arnoldstein - Gailitz | 46 | 86 | 67 |
| Gerlitzen - Steinturm | 104 | 107 | 100 |
| Klagenfurt - Kreuzbergl | 84 | 93 | 89 |
| Klagenfurt - Sterneckstraße | 78 | 87 | 82 |
| Obervellach | 84 | 104 | 87 |
| Spittal an der Drau | 85 | 102 | 88 |
| St.Georgen im Lavanttal | 74 | 81 | 73 |
| Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 83 | 114 | 94 |
| Wolfsberg | 78 | 93 | 85 |
Quelle: Umweltbundesamt. Alle Angaben in µg/m3.