| 域名/TLD | 价格 | 来源 | 剩余时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| kaiLiao.com | -- | 买方出价 | 14时52分 | 2025-05-30 00:28:38 | 出价 |
| Lianhui.com | -- | 买方出价 | 14时51分 | 2025-05-30 00:28:15 | 出价 |
| shuaimen.com | -- | 买方出价 | 14时51分 | 2025-05-30 00:27:24 | 出价 |
| sendou.com | -- | 买方出价 | 14时50分 | 2025-05-30 00:26:57 | 出价 |
| kuazui.com | -- | 买方出价 | 14时49分 | 2025-05-30 00:25:51 | 出价 |
| rangmai.com | -- | 买方出价 | 14时48分 | 2025-05-30 00:25:00 | 出价 |
| 1214.cn | -- | 买方出价 | 14时46分 | 2025-05-30 00:22:47 | 出价 |
| 9981.pw | -- | 买方出价 | 14时45分 | 2025-05-30 00:21:43 | 出价 |
| kv.hk | -- | 买方出价 | 14时44分 | 2025-05-30 00:20:33 | 出价 |
| 46.hk | -- | 买方出价 | 14时42分 | 2025-05-30 00:19:17 | 出价 |
| 64277.com | -- | 买方出价 | 14时41分 | 2025-05-30 00:18:16 | 出价 |
| 30580.com | -- | 买方出价 | 14时41分 | 2025-05-30 00:17:26 | 出价 |
| 15167.com | -- | 买方出价 | 14时40分 | 2025-05-30 00:17:13 | 出价 |
| 95181.com | -- | 买方出价 | 14时39分 | 2025-05-30 00:16:02 | 出价 |
| houLun.com | -- | 买方出价 | 14时38分 | 2025-05-30 00:14:31 | 出价 |
| shuoLv.com | -- | 买方出价 | 14时37分 | 2025-05-30 00:13:54 | 出价 |
| kuache.com | -- | 买方出价 | 14时36分 | 2025-05-30 00:13:05 | 出价 |
| geban.com | -- | 买方出价 | 14时36分 | 2025-05-30 00:12:38 | 出价 |
| keguai.com | -- | 买方出价 | 14时35分 | 2025-05-30 00:12:15 | 出价 |
| wuzan.com | -- | 买方出价 | 14时35分 | 2025-05-30 00:11:56 | 出价 |
| jiece.com | -- | 买方出价 | 14时35分 | 2025-05-30 00:11:35 | 出价 |
| geiguo.com | -- | 买方出价 | 14时33分 | 2025-05-30 00:09:45 | 出价 |
| bancao.com | -- | 买方出价 | 14时32分 | 2025-05-30 00:09:12 | 出价 |

